W ostatni weekend odbyły się dwudniowe zawody strzelbowe. W sobotę 4.10.2025 zawodnicy rywalizowali w strzelbie zaliczeniowej a w niedzielę 5.10.2025 rozegrana została III Runda Pucharu Klubu w strzelbie IPSC.
Zwycięzcami w strzelbie zaliczeniowej zostali:
Klasa OPEN
Miejsce | Nazwisko, Imię | Match Pts | Match % |
1 | Zielińska, Katarzyna | 50.0000 | 100.0000% |
2 | Rydlewski, Miłosz | 47.7441 | 95.4882% |
3 | Pałka, Sebastian | 44.0918 | 88.1836% |
Klasa STANDARD
Miejsce | Nazwisko, Imię | Match Pts | Match % |
1 | Zieliński, Daniel | 50.0000 | 100.0000% |
2 | Pawlicki, Mateusz | 33.8340 | 67.6680% |
3 | Banaszak, Dawid | 23.6911 | 47.3822% |
Klasa SATNDARD MANUAL
Miejsce | Miejsce | Miejsce | Miejsce |
1 | Jessa, Sebastian | 50.0000 | 100.0000% |
2 | Lasik, Michał | 36.9843 | 73.9686% |
3 | Pałka, Sebastian | 29.7155 | 59.4310% |
Zwycięzcy III Rundy Pucharu Klubu:
Klasa STANDARD – wyniki Practiscore
Miejsce | Nazwisko, Imię | Match Pts | Match % |
1 | Riedel, Marcin | 278.8604 | 100.0000% |
2 | Grąziowski, Łukasz | 232.0501 | 83.2137% |
3 | Mendelewski, Tomasz | 168.8687 | 60.5567% |
Klasa STANDARD MANUAL – wyniki Practiscore
Miejsce | Nazwisko, Imię | Match Pts | Match % |
1 | Głogowski-Kurpisz, Filip | 300.0000 | 100.0000% |
2 | Prokopowicz, Jakub | 242.1775 | 80.7258% |
3 | Prokopowicz, Dariusz | 209.3143 | 69.7714% |
Tym samym rozstrzygnęliśmy również klasyfikację generalną w PUCHARZE KLUBU – STRZELBA IPSC 2025
Zwycięzcom gratulujemy!!!
Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa naszego kolegi klubowego Mariusza Basińskiego.