27.04.2025 na strzelnicy w Mutowie odbyły się pierwsze w tym roku zawody zawody w strzelectwie sportowym. W 6 konkurencjach do rywalizacji przystąpiło prawie 140 zawodników. Od 9.30 do 16.00 trwała zacięta rywalizacja. Rekordowa frekwencja przetestowała nasze możliwości organizacyjne i nowy system informatyczny do obsługi zawodów. Test wypadł na 5 ;).
Zwycięzcami poszczególnych konkurencji zostali:
Pistolet pneumatyczny – PPN10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
| 1 | Lepak Szymon | TARCZA Szamotuły | 86 |
| 2 | Pierściński Rafał | TARCZA Szamotuły | 85 |
| 3 | Tomkowiak Błażej | TARCZA Szamotuły | 85 |
Karabinek pneumatyczny – KPN10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
| 1 | Tomkowiak Błażej | TARCZA Szamotuły | 77 |
| 2 | Pierściński Rafał | TARCZA Szamotuły | 63 |
| 3 | Wardyński Piotr | TARCZA Szamotuły | 58 |
Pistolet sportowy – PSP10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
| 1 | Gendera Karol | TARCZA Szamotuły | 94 |
| 2 | Nowakowski Krzysztof | TARCZA Szamotuły | 92 |
| 3 | Wicher Jarosław | TARCZA Szamotuły | 89 |
Pistolet centralnego zapłonu – PCZ10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
| 1 | Matz Radosław | TARCZA Szamotuły | 91 |
| 2 | Rożnowski Maciej | TARCZA Szamotuły | 88 |
| 3 | Jankowiak Anna | TARCZA Szamotuły | 86 |
Pistolet wojskowy – PW10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
| 1 | Tomkowiak Błażej | TARCZA Szamotuły | 96 |
| 2 | Nowakowski Krzysztof | TARCZA Szamotuły | 95 |
| 3 | Matz Radosław | TARCZA Szamotuły | 94 |
Karabin dowolny – KDW10
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
| 1 | Wardyński Piotr | TARCZA Szamotuły | 91 |
| 2 | Kajzderski Mateusz | TARCZA Szamotuły | 88 |
| 3 | Nowakowski Krzysztof | TARCZA Szamotuły | 87 |
Zwycięzcom gratulujemy! Zawodnikom i sędziom dziękujemy za sportową atmosferę.
Poniżej galeria zdjęć Ewy Prejs.




