W dniu 10.08.2025 na strzelnicy w Mutowie rozpoczęły się XIV Turniej strzelecki o Puchar Starosty Szamotulskiego. Zawody te są już tradycją Klubu KS TARCZA Szamotuły i cieszą się dużą popularnością. Do sześciu konkurencji start zgłosiło ponad 100 zawodników. Największą popularnością cieszyły się konkurencje pistolet centralnego zapłonu 88 zawodników i pistolet wojskowy 82 zawodników. W pozostałych konkurencjach liczba startujących przekroczyła 50 zawodników. Łączna liczba startów we wszystkich konkurencjach to 397. Zacięta rywalizacja na torach strzeleckich trwała do godziny 15.00.
Najlepszymi w poszczególnych konkurencjach okazali się:
Konkurencja | Medal | Wynik | Nazwisko i Imię | Klub |
Pistolet sportowy | ZŁOTY | 93 | JASKUŁA Grzegorz | TARCZA Szamotuły |
SREBRNY | 90 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły | |
BRĄZOWY | 89 | SYKURSKI Kamil | TARCZA Szamotuły | |
Pistolet centralnego zapłonu | ZŁOTY | 93 | NIEMCZYK Piotr | TARCZA Szamotuły |
SREBRNY | 93 | JASKUŁA Grzegorz | TARCZA Szamotuły | |
BRĄZOWY | 90 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły | |
Pistolet wojskowy | ZŁOTY | 96 | MATZ Radosław | TARCZA Szamotuły |
SREBRNY | 96 | DŁUGI Piotr | TARCZA Szamotuły | |
BRĄZOWY | 96 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły | |
BRĄZOWY | 96 | KUŹNIAK Bogusław | GRUNWALD Poznań | |
Pistolet pneumatyczny | ZŁOTY | 94 | JASKUŁA Grzegorz | TARCZA Szamotuły |
SREBRNY | 93 | ANTKOWIAK Artur | VIS Gostyń | |
BRĄZOWY | 87 | CHEŁCHOWSKI Maciej | TARCZA Szamotuły | |
Karabinek pneumatyczny | ZŁOTY | 71 | JASKUŁA Grzegorz | TARCZA Szamotuły |
SREBRNY | 69 | NIEMCZYK Piotr | TARCZA Szamotuły | |
BRĄZOWY | 67 | JANKOWIAK Anna | TARCZA Szamotuły | |
Karabin dowolny | ZŁOTY | 88 | WOŹNY Sławomir | TARCZA Szamotuły |
SREBRNY | 85 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły | |
BRĄZOWY | 85 | JASKUŁA Grzegorz | TARCZA Szamotuły |
Odznaczenia medalistom wręczali: Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak, Sędzia główny Przemysław Nowak oraz Przewodniczący komisji RTS Artur Matuszak.
Oprócz zmagań w poszczególnych konkurencjach zawodnicy rywalizowali także o Puchar Starosty Szamotulskiego w wieloboju strzeleckim (Pistolet sportowy, centralnego zapłonu, wojskowy oraz Karabinek dowolny). Najlepsi w wieloboju okazali się:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Suma punktów |
1 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły | 361 |
2 | JASKUŁA Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 357 |
3 | URBAN Jarosław | PKS Piła | 309 |
Zwycięzcy otrzymali Puchary z rąk Pani Starosty Beaty Hanyżak.
Kibicom i sędziom dziękujemy za sportową atmosferę a zwycięzcom gratulujemy! Do zobaczenia na następnych zawodach.