W ubiegłą niedzielę 12.10.2025 na strzelnicy w Mutowie rozegrane zostały zawody strzeleckie o tytułu Mistrzów Klubu 2025 w sześciu konkurencjach strzeleckich.
W zawodach wystartowało 92 zawodników z 5 klubów strzeleckich. Najpopularniejszą konkurencją był PCZ10 (Pistolet centralnego zapłonu, 10 strzałów na odległość 25m), w której wystartowało aż 76 zawodników. Kolejne konkurencje to PW10 (Pistolet wojskowy, 10 strzałów na odległość 25m) – 71 zawodników, PSP10 (Pistolet sportowy, 10 strzałów na odległość 25m) – 64 zawodników, KDW10 (Karabin dowolny, 10 strzałów na odległość 50m) – 57 zawodników, PPN10 (Pistolet pneumatyczny, 10 strzałów na odległości 10m) – 56 zawodników, KPN10 (Karabinek pneumatyczny, 10 strzałów na odległości 10m) – 46 zawodników.
Punktualnie o 9.00 zawodnicy rozpoczęli strzelanie na torach strzeleckich. Rywalizacja trwała do późnego popołudnia.
Zwycięzcami poszczególnych konkurencji zostali:
| Konkurencja | Medal | Wynik | Nazwisko i Imię | Klub |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 86 | MAŁECKI Romuald | TARCZA Szamotuły |
| SREBRNY | 84 | CHEŁCHOWSKI Maciej | TARCZA Szamotuły | |
| BRĄZOWY | 83 | ZIELIŃSKI Daniel | TARCZA Szamotuły | |
| Pistolet centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 86 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły |
| SREBRNY | 81 | PRZYBYLSKI Zdzisław | TARCZA Szamotuły | |
| BRĄZOWY | 77 | SIKORA Przemysław | TARCZA Szamotuły | |
| Pistolet wojskowy 10 | ZŁOTY | 95 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły |
| SREBRNY | 94 | TOMKOWIAK Błażej | TARCZA Szamotuły | |
| BRĄZOWY | 92 | PLEWA Henryk | TARCZA Szamotuły | |
| Karabin dowolny 10 | ZŁOTY | 83 | WARDYŃSKI Piotr | TARCZA Szamotuły |
| SREBRNY | 79 | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły | |
| BRĄZOWY | 77 | ROŻNOWSKI Maciej | TARCZA Szamotuły | |
| Pistolet pneumatyczny 10 | ZŁOTY | 89 | TOMKOWIAK Błażej | TARCZA Szamotuły |
| SREBRNY | 80 | PERZ Michał | TARCZA Szamotuły | |
| BRĄZOWY | 79 | GÓRNY Adam | TARCZA Szamotuły | |
| Karabinek pneumatyczny 10 | ZŁOTY | 84 | TOMKOWIAK Błażej | TARCZA Szamotuły |
| SREBRNY | 66 | KARPIŃSKI Marcin | TARCZA Szamotuły | |
| BRĄZOWY | 62 | NOWAK Przemysław | TARCZA Szamotuły |
Zawody wyłoniły także Mistrzów Klubu 2025 w wieloboju strzeleckim, na który składają się tradycyjnie już wszystkie konkurencje pistoletowe oprócz pneumatycznych.
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Suma punktów |
| Mistrz | NOWAKOWSKI Krzysztof | TARCZA Szamotuły | 257 |
| Wicemistrz | PRZYBYLSKI Zdzisław | TARCZA Szamotuły | 251 |
| II Wicemistrz | CHEŁCHOWSKI Maciej | TARCZA Szamotuły | 247 |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za świetną sportową atmosferę. Sędziom za pilnowanie przestrzegania reguł bezpieczeństwa i zasad fair play.
Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa Mariusza i Teodora Basińskich.




